Tolérances
Les présentes règles s’appliquent à toutes vos commandes passées auprès de Laserhub.
Pour des raisons mécaniques, la fabrication de pièces en métal implique des variations dimensionnelles minimes. Afin que le résultat final corresponde malgré tout à vos attentes, ces écarts sont définis sous forme de tolérances, les tolérances réalisables variant d’un procédé à l’autre.
Tolérances générales :
DIN ISO 2768-m : tolérance pour dimensions linéaires
Les tolérances applicables aux dimensions des pièces commandées sont uniquement celles définies par la norme DIN ISO 2768-1. Vous pouvez sélectionner la classe de précision « m » (moyenne) pour les pièces pliées et avez aussi l’option de choisir, en plus, la classe « f » (fine) pour les pièces tournées. Nous ne tenons pas compte des dimensions associées à des tolérances selon DIN EN ISO 286 (p. ex. Ø 10H7).
Classe de précision | Tolérance en mm pour la plage de cote nominale en mm | |||||||||
< 0,5 | 0,5 à 3 | de 3 à 6 | de 6 à 30 | de 30 à 120 | de 120 à 400 | de 400 à 1000 | de 1000 à 2000 | de 2000 à 4000 | de 4000 à 8000 | |
f (fine) | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | |||
m (moyenne) | ± 0,10 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 | ± 3 |
DIN ISO 2768-m : tolérance pour rayons et chanfreins
Classe de précision | Tolérance en mm pour la plage de cote nominale en mm | |||||
< 0,5 | 0,5 à 3 | de 3 à 6 | de 6 à 30 | de 30 à 120 | de 120 à 400 | |
f (fine) | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 | ± 2 | ± 4 | |
m (moyenne) | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 | ± 4 | ± 8 |
Tolérance standard pour procédés thermiques
DIN EN ISO 9013-1
Épaisseur de la pièce | Dimensions nominales | |||||||||
> 0 à < 3 |
≤ 3 à < 10 |
≤ 10 à < 35 |
≥ 35 à < 125 |
≥ 125 à < 315 |
≥ 315 à < 1.000 |
≥ 1.000 à < 2.000 |
≥ 2.000 à < 4.000 |
≥ 4.000 à < 6.000 |
≥ 6.000 à < 8.000 |
|
Tolérances | ||||||||||
> 0 à ≤ 1 | ± 0,075 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,65 | ± 0,9 | ± 1,6 |
> 1 à ≤ 3,15 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,4 | ± 0,65 | ± 1 | ± 1,75 |
> 3,15 à ≤ 6,3 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,7 | ± 1,1 | ± 1,9 |
> 6,3 à ≤ 10 | — | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,35 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,75 | ± 1,25 | ± 2,2 |
> 10 à ≤ 15 | — | ± 0,3 | ± 0,35 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,65 | ± 0,85 | ± 1,5 | ± 2,5 |
> 15 à ≤ 20 | — | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,45 | ± 0,55 | ± 0,75 | ± 0,85 | ± 1,2 | ± 1,9 | ± 2,8 |
> 20 à ≤ 25 | — | ± 0,45 | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,9 | ± 1,1 | ± 1,6 | ± 2,4 | ± 3,25 |
Angle arrondi
Il est particulièrement important de connaître les informations ci-dessous notamment en cas d’évidements pour assemblages par emboîtement : Afin de garantir une meilleure qualité de découpe, nous produisons toujours les pièces laser avec un rayon d’angle de 0,3-0,5 millimètres (en fonction de l’épaisseur du matériau). Si les angles arrondis ne conviennent pas à la structure de vos pièces, merci d’indiquer dans le champ de commentaire de votre commande que vous souhaitez des « angles vifs ».